Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 498°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD14842 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è À纸Çè»ç] Digital Marketing Specialist | 3³â~7³â | 2022.12.16 | |
| AD14841 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è À纸Çè»ç] Treaty Analyst | 2³â~5³â | 2022.12.16 | |
| AD14839 | ¿Ü±¹ | [Áß°ß Ä³ÇÇÅ» ȸ»ç] ȸ°èÆÀ ´ã´çÀÚ Ã¤¿ë | 4³â~8³â | 2022.11.08 | |
| AD14837 | ¿Ü±¹ | [À纸Çè»ç] Valuation Analyst | 5³â~10³â | 2022.12.05 | |
| BI14834 | ¿Ü±¹ | [´ëÇü ±ÝÀ¶°³¹ß»ç] Ãѹ« ´ã´ç(¿µ¾îÇʼö) | 1³â~6³â | 2022.11.29 | |
| AD14833 | ¿Ü±¹ | [À纸Çè»ç] Actuarial Analyst –tentative | 5³â~14³â | 2022.11.29 | |
| AD14825 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è ±ÝÀ¶ ±â¾÷] ºÎµ¿»ê ´ãº¸´ëÃâ ¿µ¾÷ | 3³â~7³â | 2022.11.16 | |
| AD14819 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è º¸Çè»ç] Ưº°°èÁ¤¿î¿ëÆÀ | 7³â~12³â | 2022.11.09 | |
| AD14818 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è À纸Çè»ç]Data Analyst | 3³â~10³â | 2022.11.02 | |
| AD14817 | ¿Ü±¹ | [ ¿Ü±¹°è À纸Çè»ç] Data Team Leader | 10³â~18³â | 2022.11.02 | |
| AD14814 | ±¹³» | [Big3 °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò] AMLÆÀÀå | 8³â~15³â | 2023.04.02 | |
| AD14813 | ±¹³» | [Big3 °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò] ¸®½ºÅ©¸Å´ÏÀú (Á¤±ÔÁ÷) | 10³â~20³â | 2022.10.26 | |
| AD14797 | ¿Ü±¹ | ÀÎÇÁ¶ó ³×Æ®¿öÅ© °ü¸® | 2³â~5³â | 2022.10.05 | |
| AD14796 | ¿Ü±¹ | Á¤º¸½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ ¹× °³¹ß | 3³â~ | 2022.10.05 | |
| AD14783 | ±¹³» | [Big3 °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò] CSO (Á¤±ÔÁ÷) | 10³â~25³â | 2022.10.26 | |
| AD14782 | ±¹³» | CSO (Á¤±ÔÁ÷) | 10³â~25³â | 2022.09.15 | |
| AD14772 | ±¹³» | [±¹³» °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ±â¾÷] ¸®Å©·çÅÍ ÁִϾî | 2³â~ | 2022.09.13 | |
| AD14771 | ±¹³» | [±¹³» °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ±â¾÷] ¼ºñ½º±âȹÀÚ | 3³â~ | 2022.09.13 | |
| AD14759 | ±¹³» | [Big3 °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¼Ò±â¾÷] ÇÁ·ÐÆ®¿£µå °³¹ßÀÚ | 1³â~ | 2023.04.27 | |
| AD14758 | ±¹³» | Á¤º¸º¸¾È ¼Ö·ç¼Ç ¿î¿µ ´ã´çÀÚ | 3³â~10³â | 2022.08.31 |










