Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 498°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD14216 | ±¹³» | IT ¿î¿µ ¸Å´ÏÀú | 4³â~8³â | 2021.04.05 | |
| NS14208 | ±¹³» | º¸Ç迵¾÷°ü¸®ÀÚ-¸Å´ÏÁ®,ÁöÁ¡Àå±Þ | 7³â~17³â | 2021.03.31 | |
| NS14207 | ±¹³» | º¸Çè»óǰ-±âȹ,±³À°(Â÷,ºÎÀå±Þ)-ÆÀÀå±Þ | 15³â~ | 2021.03.31 | |
| BI14206 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è»ý¸íº¸Çè»ç] °è¸® ¸ðµ¨¸µ ´ã´çÀÚ | 2³â~7³â | 2021.06.15 | |
| BI14205 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è»ý¸íº¸Çè»ç] IFRS ´ã´çÀÚ | 3³â~7³â | 2021.06.15 | |
| BI14204 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°è»ý¸íº¸Çè»ç] Áö±Þ±Ý °ËÁõ ´ã´çÀÚ | 3³â~7³â | 2021.06.15 | |
| BI14201 | ¿Ü±¹ | [¿Ü±¹°èº¸Çè»ç] ¿¹»ê ´ã´çÀÚ(ȸ°èÆÀ) | 5³â~10³â | 2021.06.08 | |
| AD14192 | ±¹³» | [´ëÇü»ý¸íº¸Çè»ç] ÅõÀڽɻçÆÀ | 3³â~7³â | 2021.05.24 | |
| AD14191 | ±¹³» | [´ëÇü»ý¸íº¸Çè»ç] ±¹³»/ÇØ¿Ü ´ëüÅõÀÚ(ºÎµ¿»ê) | 3³â~7³â | 2021.05.24 | |
| AD14190 | ±¹³» | [´ëÇü»ý¸íº¸Çè»ç] º¯È£»ç ä¿ë(¼ÒºñÀÚº¸È£ÆÀ) | 3³â~10³â | 2021.05.24 | |
| AD14179 | ±¹³» | [»ý¸íº¸Çè»ç]¸®½ºÅ©°ü¸®ÆÀ ä¿ë | 4³â~11³â | 2021.05.02 | |
| BI14164 | ±¹³» | [ÅõÀÚ¿î¿ë»ç] Áعý°¨½ÃÀΠä¿ë | 10³â~16³â | 2021.04.13 | |
| BI14159 | ±¹³» | [±¹³»»ý¸íº¸Çè»ç] À¥/¸ð¹ÙÀÏ °³¹ß | 5³â~10³â | 2021.04.07 | |
| BI14158 | ±¹³» | [±¹³»»ý¸íº¸Çè»ç] Åë°è°ü¸® ´ã´ç | 2³â~7³â | 2021.04.07 | |
| BI14157 | ±¹³» | [±¹³»»ý¸íº¸Çè»ç] ¿µ¾÷Áö¿ø ´ã´çÀÚ | 5³â~10³â | 2021.04.07 | |
| BI14156 | ±¹³» | [±¹³»»ý¸íº¸Çè»ç] ¾ð´õ¶óÀÌÆÃ ´ã´ç | 4³â~11³â | 2021.04.07 | |
| BI14141 | ±¹³» | [±¹³»»ý¸í»ç]ÅõÀڽɻçÆÀ ´ã´çÀÚ Ã¤¿ë | 3³â~7³â | 2021.03.16 | |
| BI14140 | ±¹³» | [±¹³»»ý¸í»ç]¸®½ºÅ©°ü¸® ´ã´çÀÚ Ã¤¿ë | 4³â~9³â | 2021.03.16 | |
| AD14139 | ±¹³» | [±¹³»»ý¸í»ç]¸®½ºÅ©°ü¸® ´ã´çÀÚ Ã¤¿ë | 4³â~10³â | 2021.03.16 | |
| BI14119 | ¿Ü±¹ | [ ¿Ü±¹°èº¸Çè»ç] ¾ð´õ¶óÀÌÆÃ ½Ã´Ï¾î±Þ ä¿ë | 7³â~17³â | 2021.03.04 |










