Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 3448°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM10162 | ±¹³» | CS¼¾ÅÍ ´ã´çÀÚ | 3³â~ | 2014.02.10 | |
| SM10161 | ±¹³» | ·¯½Ã¾ÆÇؿܹýÀÎ °úÀå±Þ ÀÌ»ó(ÁÖÀç¿ø/ÇöÀç¹ýÀÎÀå Á÷¹«¼öÇà) | 7³â~ | 2014.04.01 | |
| YA10160 | ±¹³» | ¼ºñ½º/»ç¾÷ ±âȹ ¹× ¿î¿µ(´ë¸®) | 5³â~8³â | 2014.02.10 | |
| YA10159 | ±¹³» | Àü·«±âȹ¿ø | 3³â~ | 2014.02.07 | |
| AD10158 | ±¹³» | ¸Ó½ÅºñÀü ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ßÆÀÀå | 5³â~ | 2014.02.03 | |
| AD10157 | ±¹³» | ǰÁú°ü¸® ´ã´ç | 2³â~8³â | 2014.03.11 | |
| AD10156 | ±¹³» | À¯±â ÇÕ¼º ¿¬±¸¿ø | 2³â~8³â | 2014.03.11 | |
| AD10155 | ±¹³» | ¹«±âÇÕ¼º ¿¬±¸¿ø | 3³â~8³â | 2014.02.03 | |
| AD10154 | ¿Ü±¹ | »óǰ°³¹ßÆÀ °æ·ÂÁ÷À» ä¿ë(2¸í ä¿ëÇÒ ¿¹Á¤) | 4³â~10³â | 2014.04.17 | |
| AD10153 | ±¹³» | ÇØ¿Ü¿µ¾÷ | 2³â~3³â | 2014.02.03 | |
| YA10152 | ±¹³» | ¼ºñ½º/»ç¾÷ ±âȹ ¹× ¿î¿µ(°úÀå) | 7³â~12³â | 2014.02.10 | |
| AD10151 | ±¹³» | °íºÐÀÚ(Polymer)ÀÀ¿ë ÀÇ·á±â±â °³¹ß | 4³â~ | 2014.03.26 | |
| AD10150 | ±¹³» | ÀÇ·á±â±â Àåºñ ÇØ¿Ü¿µ¾÷ °úÀå±ÞÀÌ»ó | 7³â~ | 2014.03.26 | |
| AD10149 | ±¹³» | ÀÇ·á±â±â ±¹³»¿µ¾÷ °úÀå±Þ | 7³â~ | 2014.03.26 | |
| AD10148 | ±¹³» | ½Â°±â ¸ðÅÍ °³¹ß , Àüµ¿±â ¼³°è | 15³â | 2014.02.20 | |
| SM10147 | ±¹³» | Áß±¹ ÁÖÀç¿ø ȸ°è°æ·ÂÁ÷ | 4³â~ | 2014.01.06 | |
| SM10146 | ±¹³» | ¿µ¹Ì±Ç ÇØ¿Ü¿µ¾÷ °æ·ÂÁ÷ | 3³â~ | 2014.01.02 | |
| SM10145 | ±¹³» | Áß±¹ ÁÖÀç¿ø ¿µ¾÷ Æ÷Áö¼Ç | 4³â~ | 2014.04.01 | |
| AD10144 | ±¹³» | ½Â°±â ±¸Á¶Çؼ® ¹× ±â°è½Ã½ºÅÛ °³¹ß | 2014.02.24 | ||
| AD10143 | ±¹³» | ¹ý¹« | 5³â~ | 2014.02.24 |










