Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 3447°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD12523 | ±¹³» | º£Æ®³² À¯Ä¡¿ø¿øÀå | 7³â~ | 2019.04.17 | |
| AD12522 | ±¹³» | ¿ÀÇǽº ÀÎÅ׸®¾î ¸¶ÄÉÆÃ(PM)-ÁִϾî ~ °ú/Â÷/ºÎÀå | 3³â~ | 2019.04.17 | |
| AD12521 | ¿Ü±¹ | ¿Ü±¹°è º¸Çè»ç Training & Employee Communications-HR°úÀå±Þ | 5³â~ | 2019.05.20 | |
| AD12520 | ±¹³» | ±³À°¾÷°è Àλç°úÀå-Æò°¡ ,º¸»ó,±âȹ | 5³â~9³â | 2019.04.10 | |
| CH12519 | ±¹³» | ÀÌÄ¿¸Ó½º ÆÀÀå (Á÷±Þ: °úÀå~Â÷Àå) | 7³â~ | 2019.04.07 | |
| CH12518 | ±¹³» | ÁöÁÖ»ç Àü·«±âȹ ´ë¸® | 4³â~ | 2019.04.07 | |
| CH12517 | ±¹³» | ÁöÁÖ»ç Àü·«±âȹ´ã´ç | 4³â~ | 2019.01.06 | |
| AD12516 | ±¹³» | ¿¬±¸¼Ò ¿¬±¸±âȹ ÆÀÀå | 10³â~ | 2019.02.24 | |
| AD12515 | ±¹³» | ÇØ¿Ü¹ýÀÎ Ãѹ« | 2³â | 2019.01.14 | |
| AD12514 | ±¹³» | ȸÀåºñ¼ | 3³â | 2019.01.01 | |
| AD12513 | ¿Ü±¹ | PCBÇØ¿Ü¿µ¾÷ | 2019.01.22 | ||
| AD12512 | ±¹³» | PC¿µ¾÷ÆÀ(Petro Chemical) »ç¿ø~´ë¸® | 3³â | 2019.01.22 | |
| AD12511 | ±¹³» | IR ´ã´çÀÚ »ç¿ø±Þ | 3³â~ | 2019.01.22 | |
| KU12510 | ¿Ü±¹ | ±¹³»´ë±â¾÷ Áß±¹¹ýÀÎ ¿µ¾ç»ç ä¿ë | 1³â~ | 2018.12.26 | |
| AD12509 | ±¹³» | ¿Ü±¹°è ÈÀåǰȸ»ç ±³À° | 5³â~ | 2019.01.17 | |
| YJ12508 | ±¹³» | °áÁ¦½Ã½ºÅÛ °³¹ß | 5³â~13³â | 2019.03.06 | |
| YJ12507 | ±¹³» | ÄÁÅÙÃ÷/ºê·£µå µðÀÚÀÌ³Ê | 6³â~9³â | 2018.12.31 | |
| YJ12506 | ±¹³» | ÆÛÆ÷¸Õ½º ¸¶ÄÉÆÃ ´ã´ç(°úÀå±Þ) | 6³â~9³â | 2018.12.31 | |
| YJ12505 | ±¹³» | ÄÁÅÙÃ÷¸¶ÄÉÆÃ ´ã´ç | 6³â~9³â | 2018.12.31 | |
| AD12504 | ¿Ü±¹ | ¿µ¾÷ÆÀ ´ë¸®¸»~°úÀå 1³âÂ÷ | 8³â~ | 2019.04.05 |










