ä¿ëÁ¤º¸ 3447°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
			
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| No | 
						±¸ºÐ | 
						Á¦¸ñ | 
						°æ·Â | 
						¸¶°¨ÀÏ | 
						 | 
					
				
				
				
				
					| BI15478 | 
					¿Ü±¹ | 
					[¿Ü±¹°èº¸Çè»ç] »óǰ°³¹ß ÀÓ¿ø(»ó¹«±Þ) | 
					20³â~32³â | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| MY15477 | 
					±¹³» | 
					[´ëÇüº¸Çè»ç] »óǰ °³¹ß ´ã´çÀÚ | 
					3³â~ | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| AD15476 | 
					¿Ü±¹ | 
					[´ëÇüº¸Çè»ç]Direct Marketing ½Ã´Ï¾î ´ã´çÀÚ Ã¤¿ë | 
					10³â~16³â | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| JH15475 | 
					±¹³» | 
					[ ¿Ü½Ä ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ] ¸¶ÄÉÆÃÆÀÀå | 
					3³â~ | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| JH15474 | 
					±¹³» | 
					[ ¿Ü½Ä ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî ] R&D ÆÀÀå | 
					3³â~ | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| JH15473 | 
					±¹³» | 
					[ Áß°ß±â¾÷, °ñÇÁÀÇ·ù, ¿ëǰÁ¦Á¶, À¯Åë»ç ] Áß±¹ ÇØ¿Ü¿µ¾÷ (´ë¸®/°úÀå±Þ)  | 
					5³â~ | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| MY15472 | 
					±¹³» | 
					[±¹³» ´ëÇü º¸Çè»ç] º¸Çè°è¾à ¸®½ºÅ©/ÁöÇ¥°ü¸® | 
					3³â~7³â | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| MY15471 | 
					±¹³» | 
					[±¹³» ´ëÇü º¸Çè»ç] ÀÎÇϿ콺 ÄÁ¼³ÅÏÆ® | 
					7³â~10³â | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| MY15470 | 
					±¹³» | 
					[±¹³» ´ëÇü º¸Çè»ç]µ¥ÀÌÅͺм®Àü¹®°¡ | 
					5³â~10³â | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| JH15469 | 
					±¹³» | 
					[ °ñÇÁÀÇ·ù, ¿ëǰÁ¦Á¶, À¯Åë»ç ] »óǰ±âȹ ¿ëǰMD (°úÀå/Â÷Àå±Þ) | 
					4³â~ | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| AD15468 | 
					±¹³» | 
					[±¹³»ÃÖ´ë °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò] ȸ°è ¹× Àڱݴã´çÀÚ | 
					5³â~ | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| JH15467 | 
					±¹³» | 
					[ Áß°ß±â¾÷, °ñÇÁÀÇ·ù, ¿ëǰÁ¦Á¶, À¯Åë»ç ] Á¦Ç°¼ö¸® ¹× AS ´ã´ç (»ç¿ø/´ë¸®±Þ) | 
					2³â~ | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| BI15466 | 
					¿Ü±¹ | 
					[¿Ü±¹°è º¸Çè»ç ÀÚȸ»ç] HRM(±Þ¿©) ´ã´çÀÚ ¿µ¾îÇʼö | 
					3³â~10³â | 
					ä¿ë½Ã±îÁö | 
					  | 
				
				
				
					| AD15465 | 
					±¹³» | 
					[AI¼Ö·ç¼Ç±â¾÷] ¼¼ÀÏÁî ¿µ¾÷ | 
					1³â~3³â | 
					2025.10.29 | 
					  | 
				
				
				
					| AD15464 | 
					±¹³» | 
					[AI¼Ö·ç¼Ç±â¾÷] ¼Ö·ç¼Ç±âȹ ÆÀ¿ø | 
					1³â~3³â | 
					2025.10.29 | 
					  | 
				
				
				
					| AD15463 | 
					±¹³» | 
					[AI¼Ö·ç¼Ç±â¾÷] »ç¾÷Àü·« ´ã´çÀÚ | 
					1³â~3³â | 
					2025.10.29 | 
					  | 
				
				
				
					| BI15462 | 
					¿Ü±¹ | 
					[¿Ü±¹°è À纸Çè»ç]Payroll & Benefits ´ã´ç °è¾àÁ÷ | 
					2³â~15³â | 
					2025.10.29 | 
					  | 
				
				
				
					| JH15461 | 
					±¹³» | 
					[ Áß°ß±â¾÷, °ñÇÁÀÇ·ù, ¿ëǰÁ¦Á¶, À¯Åë»ç ] ÇØ¿Ü¿µ¾÷ (´ë¸®±Þ) | 
					5³â~ | 
					2025.10.28 | 
					  | 
				
				
				
					| JH15460 | 
					±¹³» | 
					[Áß°ß±â¾÷/¼ö»ê¹°°¡°ø¾÷] »ý»ê±âȹ ´ã´ç (°úÀå±Þ) | 
					7³â~ | 
					2025.10.23 | 
					  | 
				
				
				
					| SM15459 | 
					±¹³» | 
					±×·ìȸÀå ºñ¼ | 
					3³â~ | 
					2025.10.15 | 
					  |