Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 75°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD12302 | ±¹³» | Call Center Operations Manager -¼¼°èÀûÀ¸·Î À¯¸íÇÑ °¡Àüȸ»ç | 2018.05.14 | ||
| AD12301 | ±¹³» | Customer Service Call Center Operations Manager -¼¼°è ÃÖ´ëÀÇ ¼÷¹Ú °øÀ¯ ¼ºñ½ºÈ¸»ç | 3³â~7³â | 2018.10.30 | |
| YJ12171 | ±¹³» | CS Á¶»ç±âȹ °úÀå±Þ | 7³â~11³â | 2017.09.22 | |
| JW12113 | ±¹³» | Äݼ¾ÅÍ Operation Manager | 2017.07.19 | ||
| JW12109 | ¿Ü±¹ | CS Manager | 2017.07.19 | ||
| RA11717 | ¿Ü±¹ | ÇØ¿Ü¸íǰºê·£µå CS °æ·ÂÁ÷ | 3³â~ | 2015.11.17 | |
| KU10491 | ±¹³» | ±¹³» ½Äǰ±â¾÷ CRM ÁÖÀÓ±Þ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | 2³â~ | 2015.04.05 | |
| KU10420 | ±¹³» | ±¹³» ½Äǰ±â¾÷ °í°´»ó´ã ÆÀÀå | 5³â~ | 2014.11.30 | |
| YA10210 | ¿Ü±¹ | CS(ÀϺ»ÀÎ) | 1³â~ | 2014.04.23 | |
| CH10180 | ±¹³» | Äݼ¾ÅÍ ¼¾ÅÍÀå | 8³â~ | 2014.05.12 | |
| SM10162 | ±¹³» | CS¼¾ÅÍ ´ã´çÀÚ | 3³â~ | 2014.02.10 | |
| AD10105 | ¿Ü±¹ | TM account manager | 7³â~12³â | 2013.07.22 | |
| YA10099 | ±¹³» | CS | 1³â~ | 2013.11.07 | |
| AD10058 | ¿Ü±¹ | CS ¼¾ÅÍ | 4³â~8³â | 2013.09.12 |










