Open Position

ä¿ëÁ¤º¸ 16°ÇÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| No | ±¸ºÐ | Á¦¸ñ | °æ·Â | ¸¶°¨ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS14668 | ±¹³» | ÀÓ»óÆÀ (Á¤±ÔÁ÷) | 2022.06.17 | ||
| NS14595 | ±¹³» | ƯÇã´ã´çÀÚ (Á¤±ÔÁ÷) | 3³â~ | 2022.07.27 | |
| WH14313 | ±¹³» | [±¹³» º¥Ã³ ÇコÄɾîȸ»ç] ½ÅÀåÀç»ý¿¬±¸ ¹× »ç¾÷´ã´ç (¹Ú»ç ½ÅÀÔ ¶Ç´Â °æ·Â) | 2³â~ | 2021.09.26 | |
| AN13870 | ±¹³» | ÄÚ½º´Ú»óÀå ½Å¾à°³¹ß»çÀÇ [R&D] ÆÀÀå1¸í¿¬±¸¿ø1¸í | 3³â~10³â | 2020.04.19 | |
| YJ12412 | ±¹³» | Çмú°³¹ßÆÀ ÆÀÀå ¹× ÆÀ¿ø | 3³â~ | 2018.10.19 | |
| YJ12411 | ±¹³» | Á¦Á¦ ¹× ºÐ¼®¿¬±¸¿ø | 5³â~ | 2018.10.19 | |
| YJ12239 | ±¹³» | ¾à»ç Ãâ½Å °øÀåÀå(ÀÓ¿ø±Þ) | 20³â~35³â | 2018.03.07 | |
| YJ12190 | ±¹³» | [Áß°ßÁ¦¾à»ç] ǰÁú°ü¸®ºÎ¼ ÃѰý(ºÎÀå~ÀÌ»ç±Þ) | 10³â~15³â | 2017.10.07 | |
| JW12137 | ±¹³» | ±¹³»Á¦¾à ÀÎÇã°¡ ¾÷¹« | 3³â~10³â | 2017.08.16 | |
| JW12122 | ±¹³» | RA | 2³â~10³â | 2017.08.16 | |
| JW12119 | ¿Ü±¹ | MSL ´ã´ç | 4³â~10³â | 2017.07.21 | |
| JW11910 | ±¹³» | Á¦¾à Á¦Á¦¿¬±¸¿ø | 1³â~3³â | 2016.10.27 | |
| JW11909 | ±¹³» | Á¦¾à °³¹ßºÎ¹® RA °æ·ÂÀÚ | 2³â | 2016.10.27 | |
| AD11766 | ±¹³» | Á¦¾àºÎ¹® R&D ¿¬±¸¿ø | 6³â~ | 2016.01.26 | |
| KU10419 | ±¹³» | ±¹³» ´ëÇüÁ¦¾à °è¿»ç QA°æ·Â ä¿ë | 3³â~ | 2015.02.24 | |
| KU10393 | ±¹³» | ±¹³» Á¦¾à»ç CRA(ÀÓ»ó½ÃÇè Àü¹Ý) °æ·ÂÁ÷ | 4³â~ | 2015.02.03 |
1










